Takım

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Ispartaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Afyonkarahisarspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Altınordu 0 0 0 0 0 0 0 0
Üsküdar Anadolu 0 0 0 0 0 0 0 0
Batman Petrolspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Beykozspor1908 0 0 0 0 0 0 0 0
Darıca Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
Gümüşhanespor 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahramanmaraşspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Kırklarelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
Orhangazispor 0 0 0 0 0 0 0 0
Oyak Renault 0 0 0 0 0 0 0 0
Yalıspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni İskenderunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Yozgatspor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eylül Belediyespor 0 0 0 0 0 0 0 0
Keçiören Sportif A.Ş 0 0 0 0 0 0 0 0
 
O : Oynadığı Maç | G: Galibiyet | B:Beraberlik | M:Mağlubiyet | A:Attığı Gol | Y:Yediği Gol | Av :Averaj | P:Puan